<strike id="gjpv4"></strike>
    1. <ol id="gjpv4"></ol>
    2. 服務(wù)熱線: 021-57488098
      GT型活塞式氣動執(zhí)行器

      GT型活塞式氣動執(zhí)行器 產(chǎn)品概述

      GT型活塞式氣動執(zhí)行器緊湊的雙活塞齒輪條式結(jié)構(gòu),齒合好,輸出扭矩穩(wěn)定;缸體為擠壓鋁合金,經(jīng)陽極氧化處理,表面質(zhì)地堅硬,不易磨損;可根據(jù)需要配套安裝電磁閥、回信器、定位器(開度指示)、三聯(lián)件及手操機構(gòu)。

      GT型活塞式氣動執(zhí)行器 產(chǎn)品特點

      1、雙向行程調(diào)節(jié);
      2、湊的雙活塞齒輪條式結(jié)構(gòu),齒合好,輸出扭矩穩(wěn)定;
      3、缸體為擠壓鋁合金,經(jīng)硬質(zhì)陽極氧化處理,表面質(zhì)地堅硬,不易磨損;
      4、活塞內(nèi)帶機械道向和O型圈及軸承,制止非金屬和金屬接觸減少了摩擦系數(shù);
      5、連接尺寸根據(jù)標準ISO521-DIN3337-VDI/VDE3845那幕而,能與大部分的普通氣動執(zhí)行器互換;
      6、雙作用和單作用(彈簧回位)型采用相同的主題和端蓋;
      7、運動部件均采用不易磨損材料支承;
      8、供氣孔符合NAMUR標準,或帶符合NAMUR標準的轉(zhuǎn)接板。配板式電磁閥可直接安裝;
      9、位置指示器;
      10、可根據(jù)需要配套安裝電磁閥、回信器、定位器(開度指示)、三聯(lián)件及手操機構(gòu)。

      GT型活塞式氣動執(zhí)行器 零件材料

      名稱 數(shù)量
      缸體 1
      活塞 2
      旋轉(zhuǎn)軸 1
      端蓋 2
      端蓋(GTE) 2
      軸用彈性擋圈 1
      軸用上墊圈 1
      O形密封圈 1
      軸用上減磨環(huán) 1
      軸用中墊圈 1
      軸用下減磨環(huán) 1
      O形密封圈 1
      端蓋用密封圈 2
      活塞減磨環(huán) 2
      O形密封圈 2
      活塞軸瓦 2
      六角螺母 2
      平墊圈 2
      O形密封圈 2
      調(diào)節(jié)螺栓 2
      內(nèi)六角螺釘 4
      彈簧 /彈簧座 8-12

      GT型活塞式氣動執(zhí)行器 雙作用式輸出扭矩表

      型號 氣源壓力
      2 3 4 5 6 7 8
      GT40D 3.7 5.6 7.4 9.3 11.2 13.0 14.9
      GT52D 7.9 11.8 15.7 19.6 23.6 27.5 31.4
      GT65D 14.7 22.1 29.5 36.8 44.2 51.5 58.9
      GT80D 26.0 39.0 52.0 65.1 78.1 91.1 104
      GT90D 37.6 56.5 75.3 94.1 112 131 150
      GTl00D 58.0 87.0 116 145 174 203 232
      GTll5D 84.5 126 169 211 253 295 338
      GTl25D 108 163 217 272 326 381 435
      GTl45D 159 239 318 398 478 557 637
      GTl60D 223 334 446 557 669 780 892
      GTl90D 367 550 734 917 1101 1284 1467
      GT210D 538 807 1075 1344 1613 1882 2151
      GT255D 1057 1586 2115 2644 3172 3701 4230
      GT300D 1656 2470 3293 4117 4940 5764 6587
      GT350D 2490 3735 4981 6226 7471 8717 9962

      GT型活塞式氣動執(zhí)行器 單作用式輸出扭矩表

      型號 彈簧 數(shù)量 空氣壓力 彈簧復(fù)位
      3 4 5
      開始 終點 開始 終點 開始 終點 開始 終點
      GT65S 8 15.0 7.9   15.2     14.2 7.1
      10       11.7 27.9 19.1 17.8 8.9
      12       8.1 26.2 15.5 21.3 10.7
      GT80S 8 25.1 16.2   29.3     22.8 14.0
      10       23.6 47.6 36.6 28.5 17.5
      12       17.9 44.1 30.9 34.2 21.O
      GT90S 8 32.8 20.9   39.8     35.5 23.7
      10       30.9 64.5 49.7 44.4 29.6
      12       22.0 58.6 40.8 53.3 35.5
      GT100S 8 56.1 26.5   55.5     60.7 31.1
      10       40.3 106 69.4 75.9 38.9
      12       25.2 98.6 54.2 91.O 46.6
      GT115S 8 77.9 45.4   87.6     81.4 48.8
      1O       67.3 150 109 101 61.1
      12       46.9 138 89.2 122 73.3
      GT125S 8 101 657   120     97.7 62.2
      10       95.7 194 150 122 77.7
      12       71.3 179 125 146 93.2
      GT145S 8 135 837   163     155 103
      10       124 269 204 194 129
      12       85.7 243 165 233 155
      GT160S 8 201 134   246     199 133
      10       196 391 307 249 166
      12       146 357 258 299 199
      GT190S 8 317 21.3   397     336 233
      10       313 626 496 420 291
      12       228 567 412 505 349
      GT210S 8 465 309   578     497 341
      10       454 917 723 621 427
      12       330 832 599 745 512
      GT255S 8 945 670   1199     915 640
      10       970 1843 1499 1144 800
      12       741 1683 1270 1373 961
      GT300S 8 1491 838   1662     1631 979
      10       1254 2893 2077 2039 1223
      12       846 2648 1669 2447 1468
      GT350S 8 21.81 1404   2650     2330 1554
      10       2067 4284 3312 2913 1942
      12       1484 3895 2730 3496 2331

      GT型活塞式氣動執(zhí)行器 重量/容量/開或閉的時間

      雙作用式 容量L 重量 KG 單作用式 容量L 重量 KG 開或閉時間 S
      GT40D 0.12 0.7 GT40S 0.06 / ≤0.5
      GT52D 0.23 1.5 GT52S 012 / ≤0.5
      GT65D 0.46 2.0 GT65S 0.22 3.6 ≤0.5
      GT80D 0.80 3.0 GT80S 0.38 5.5 ≤1.0
      GT90D 1.10 4.5 GT90S 0.50 8.0 ≤1.0
      GT100D 1.60 6.0 GT100S 0.79 10.5 ≤1.0
      GT115D 2.33 8.0 GT115S 1.14 13.6 ≤2.0
      GT125D 3.03 9.5 GT125S 1.46 16.2 ≤2.0
      GT145D 5.40 14.0 GT145S 2.34 23.1 ≤2.5
      GT160D 6.10 18.0 GT160S 3,00 30.0 ≤4.0
      GT190D 11.0 26.0 GT190S 4.80 41.6 ≤5.0
      GT210D 15.4 33.0 GT210S 7.10 52.8 ≤7.0
      GT255D 31.1 72.0 GT255S 14.1 112.0 ≤10.0
      GT300D 45.9 102.0 GT300S 21.3 153.0 ≤10.0
      GT350D 68.5 153.0 GT350S 32.7 222.0 ≤10.0

      GT型活塞式氣動執(zhí)行器 實物圖

      GT型活塞式氣動執(zhí)行器實物圖

      溫馨提示:
      本文中的文字、數(shù)據(jù)、圖片僅作為參考。需要了解更多GT型活塞式氣動執(zhí)行器的使用性能、外形結(jié)構(gòu)、安裝尺寸參數(shù)、價格,索取 GT型活塞式氣動執(zhí)行器說明書及產(chǎn)品選型樣本,請聯(lián)系我們

      相關(guān)產(chǎn)品

      服務(wù)熱線

      021-57488098

      閥門選型報價

      售前售后咨詢

      客戶投訴建議

      獲取內(nèi)部資料

      渠工閥門微信客服

      渠工微信客服

      ??

        <strike id="gjpv4"></strike>
      1. <ol id="gjpv4"></ol>
      2. 狼人综合影院 | 欧美乱操 | 操操综合网 | 夜夜大香蕉 | 国产xxxxx | 亚洲色人人色 | 国产女人爽到高潮久久久4444 | 69极品少妇一区二区 | 琪琪午夜| 99免费在线观看 |